Son günlerdeki yağıışlar dolayısıyla Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse Basın Açıklamasında bulundu.
Başkan Köse yapmış olduğu açıklamada;
Sağanak yağış bölge çiftçisini mutlu etti. Konya Ovası'nda etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Toprağın suya ihtiyaç duyduğu bir dönemde etkili olan yağışlar kuraklık endişesini de ortadan kaldırdı. Mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar, umut oldu. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde olduğu gibi Konya Ovası'nda da yağışların azlığı nedeniyle kuraklık tehdidi oluşmuştu. Yağışların azlığı bölge çiftçilerini tedirgin etmişti. Ancak son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi sevindirdi.
Meteoroloji'nin yağış tahmini tuttu. Yağışlar il genelinde etkili oldu. En çok yağışı Ereğli aldı. İlçede metrekareye 14,4 kilogram yağış düştü. En çok yağış Konya'ın batısında görülürken, en az yağış ise şehrin kuzeyinde görüldü. Bozkır'da metrekareye 7, Hadim'de 5,2 ve Yalıhüyükte 2,1 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağışların yüzleri güldürdüğünü belirten ziraatçiler ise daha fazla yağışa ihtiyacın olduğunu söyledi.
VATANDAŞIN DUASI KABUL OLDU
Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köser, son yağışların üreticiye rahat bir nefes aldığını söyledi. Yağışların kuraklık endişesini bir nebze de olsa ortadan kaldırdığını ifade eden Köse, tedirginliğin yerini umuda bıraktığını kaydetti. Köse, "Önceki gece ve dün gün boyu etkili olan yağmur, çiftçiler için umut oldu. Konya Ovası'nda Mayıs boyunca tedirginlik hakimdi. Bölgenin farklı noktalarında son günlerde halk yağmur dualarına çıkıyordu. Çiftçi ellerini semaya açmış, yağmur bekliyordu. Dualar kabul oldu, yağışlar görüldü. Yağışlar kuraklık endişesini ortadan kaldırdı.
İnşallah çiftçimizin 2016 Üretim sezonu bereketli olur"dedi.
Konya ve İlçelerindeki Ölçülen Toplam Yağışlar: 26.05.2016 06:00 - 27.05.2016
Konya | Ahırlı | Ahırlı | 0,6 |
Konya | Akören | Akören | 2,4 |
Konya | Altınekin | Altınekin | 1,3 |
Konya | Beyşehir | Beyşehir | 0,4 |
Konya | Bozkır | Bozkır | 7,0 |
Konya | Bozkır | Bozkır/Sarıoğlan Beldesi | 0,4 |
Konya | Bozkır | Bozkır/Sorkun Yaylası | 0,2 |
Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | 3,4 |
Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli/Turanlar Köyü | 0,1 |
Konya | Çumra | Çumra | 2,0 |
Konya | Derbent | Derbent | 9,6 |
Konya | Derebucak | Derebucak | 5,7 |
Konya | Doğanhisar | Doğanhisar | 1,3 |
Konya | Emirgazi | Emirgazi | 6,7 |
Konya | Ereğli | Ereğli | 14,4 |
Konya | Güneysınır | Güneysınır | 4,7 |
Konya | Hadim | Hadim | 5,2 |
Konya | Hadim | Hadim/Dedemli Dolhanlar | 0,6 |
Konya | Halkapınar | Halkapınar/İvriz | 6,7 |
Konya | Hüyük | Hüyük | 2,1 |
Konya | Ilgın | Ilgın | 0,2 |
Konya | Karapınar | Karapınar | 2,8 |
Konya | Karatay | Karatay/Bahri Dağdaş Arş. (TAGEM) | 0,9 |
Konya | Karatay | Karatay/Esentepe Köyü | 0,2 |
Konya | Karatay | Karatay/Göçü Köyü Bozdağ | 2,3 |
Konya | Kulu | Kulu | 0,2 |
Konya | Meram | Konya Bölge | 9,0 |
Konya | Meram | Meram/Güneydere Köyü | 2,2 |
Konya | Meram | Meram/İnlice Beldesi | 0,3 |
Konya | Meram | Meram/Kayhüyük Köyü | 1,2 |
Konya | Meram | Meram/Konya Kent Ormanı | 0,9 |
Konya | Sarayönü | Sarayönü/Gözlü Tigem | 0,4 |
Konya | Selçuklu | Konya Havalimanı | 13,0 |
Konya | Selçuklu | Selçuklu/Sille Barajı | 0,9 |
Konya | Seydişehir | Seydişehir | 2,8 |
Konya | Seydişehir | Seydişehir/Alacabel | 6,8 |
Konya | Taşkent | Taşkent | 3,1 |
Konya | Taşkent | Taşkent/Balcılar Beldesi | 0,4 |
Konya | Tuzlukçu | Tuzlukçu | 1,0 |
Konya | Yalıhüyük | Yalıhüyük | 2,1 |
0 Yorumlar