-Traktör sayısı ve illerin payı
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 586 bin 340 adet traktör var"
-"Traktör sayısında iller arasında Manisa 76 bin 690 adetle birinci, Konya 74 bin 752 adetle ikinci sırada"
-"Manisa ve Konya'yı 55 bin 949 adetle Balıkesir, 55 bin 134 adetle İzmir, 55 bin 91 adetle Bursa, 47 bin 48 adetle Ankara, 46 bin 536 adetle Samsun, 46 bin 85 adetle Adana, 42 bin 527 adetle Denizli, 41 bin 437 adetle Antalya izledi"
-"Türkiye'deki traktörlerin yüzde 4,83'ü Manisa'da, yüzde 4,71'i Konya'da bulunuyor. Manisa ve Konya'yı yüzde 3,53 payla Balıkesir, yüzde 3,48 payla İzmir, yüzde 3,47 payla Bursa izliyor"
Ankara – 17.07.2014 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 586 bin 340 adet traktör bulunduğunu, traktör sayısında Manisa'nın başta geldiğini, bu ili Konya'nın izlediğini bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mayıs ayında traktör sayısında iller arasında birinciliği Manisa'nın 76 bin 690 adetle aldığını, bu ili 74 bin 752 traktör sayısıyla Konya'nın takip ettiğini belirtti.
Türkiye'deki traktörlerin yüzde 10'a yakınının Manisa ve Konya'da bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Mayıs ayı itibarıyla traktör sayısında, Manisa ve Konya'yı 55 bin 949 adetle Balıkesir, 55 bin 134 adetle İzmir, 55 bin 91 adetle Bursa, 47 bin 48 adetle Ankara, 46 bin 536 adetle Samsun, 46 bin 85 adetle Adana, 42 bin 527 adetle Denizli, 41 bin 437 adetle Antalya izledi.
Aydın'da 38 bin 319, Tokat'ta 37 bin 310, Ayfonkarahisar'da 36 bin 561, Çorum'da 35 bin 871, Şanlıurfa'da 32 bin 99, Sakarya'da 31 bin 858, Mersin'de 30 bin 56 traktör var. Kütahya'da 29 bin 848, Edirne'de 29 bin 43, Çanakkale'de 28 bin 874, Yozgat'ta 28 bin 313, Tekirdağ'da 27 bin 304, Sivas'ta 27 bin 220, Muğla'da 26 bin 677, Gaziantep'te 25 bin 961 ve Kastamonu'da 25 bin 566 traktör var. Traktör sayısı, Kayseri'de 24 bin 533, İstanbul'da 21 bin 654, Diyarbakır'da 20 bin 746 ve Eskişehir'de 20 bin 136 traktör bulunuyor.
Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, Nevşehir, Kırklareli, Amasya, Kahramanmaraş, Kars, Uşak, Aksaray, Erzurum'da 15 bin ile 20 bin arasında, Kocaeli, Niğde, Osmaniye, Adıyaman, Çankırı'da 10 bin ile 15 bin arasında, Karaman, Kırşehir, Bilecik, Muş, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Ardahan, Sinop, Van, Ağrı, Erzincan, Karabük ve Batman'da 5 bin ile 10 bin arasında, Kilis, Iğdır, Gümüşhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Şırnak, Tunceli ve Artvin'de 1000 ile 5 bin arasında traktöre sahip…
Traktör sayısı, Bingöl'de 967'ye, Hakkari'de 755'e, Trabzon'da 185'e, Rize'de ise 41'e kadar iniyor."
-İllerin payı-
Türkiye'deki traktörlerin yüzde 4,83'ünün Manisa'da, yüzde 4,71'inin Konya'da bulunduğunu bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Manisa ve Konya'yı yüzde 3,53 payla Balıkesir, yüzde 3,48 payla İzmir, yüzde 3,47 payla Bursa izliyor. Ankara'nın yüzde 2,97, Samsun'un yüzde 2,93, Adana'nın yüzde 2,91, Denizli'nin yüzde 2,68, Antalya'nın yüzde 2,61, Aydın'ın yüzde 2,42, Tokat'ın yüzde 2,35, Afyonkarahisar'ın yüzde 2,30, Çorum'un yüzde 2,26, Şanlıurfa'nın yüzde 2,02, Sakarya'nın yüzde 2,01 payı var. 27 ilin payı yüzde 1 ile yüzde 2 arasında değişiyor. 39 ilin payı ise yüzde 1'in altında. Bu oran Tunceli'de yüzde 0,08, Artvin'de yüzde 0,07, Bingöl'de yüzde 0,06, Hakkari'de yüzde 0,05, Trabzon'da yüzde 0,01'e kadar iniyor. Rize'nin payı ise yok denecek kadar az."
Aylar itibarıyla traktör sayısı şöyle:
2013 | Traktör Sayısı |
Ocak | 1.517.534 |
Şubat | 1.519.992 |
Mart | 1.524.015 |
Nisan | 1.528.661 |
Mayıs | 1.533.579 |
Haziran | 1.536.208 |
Temmuz | 1.540.491 |
Ağustos | 1.543.767 |
Eylül | 1.548.604 |
Ekim | 1.553.291 |
Kasım | 1.558.979 |
Aralık | 1.565.817 |
2014 | |
Ocak | 1.568.065 |
Şubat | 1.571.666 |
Mart | 1.576.193 |
Nisan | 1.581.146 |
Mayıs | 1.586.340 |
İllerin 2014 yılı Mayıs ayı traktör sayıları ve toplam traktör sayısındaki payları şöyle:
Sıra | İller | Mayıs 2014 Traktör Sayısı (Adet) | Toplam Traktör Sayısındaki Payı (Yüzde) |
1 | Manisa | 76.690 | 4,83 |
2 | Konya | 74.752 | 4,71 |
3 | Balıkesir | 55.949 | 3,53 |
4 | İzmir | 55.134 | 3,48 |
5 | Bursa | 55.091 | 3,47 |
6 | Ankara | 47.048 | 2,97 |
7 | Samsun | 46.536 | 2,93 |
8 | Adana | 46.085 | 2,91 |
9 | Denizli | 42.527 | 2,68 |
10 | Antalya | 41.437 | 2,61 |
11 | Aydın | 38.319 | 2,42 |
12 | Tokat | 37.310 | 2,35 |
13 | Afyonkarahisar | 36.561 | 2,30 |
14 | Çorum | 35.871 | 2,26 |
15 | Şanlıurfa | 32.099 | 2,02 |
16 | Sakarya | 31.858 | 2,01 |
17 | Mersin | 30.056 | 1,89 |
18 | Kütahya | 29.848 | 1,88 |
19 | Edirne | 29.043 | 1,83 |
20 | Çanakkale | 28.874 | 1,82 |
21 | Yozgat | 28.313 | 1,78 |
22 | Tekirdağ | 27.304 | 1,72 |
23 | Sivas | 27.220 | 1,72 |
24 | Muğla | 26.677 | 1,68 |
25 | Gaziantep | 25.961 | 1,64 |
26 | Kastamonu | 25.566 | 1,61 |
27 | Kayseri | 24.533 | 1,55 |
28 | İstanbul | 21.654 | 1,37 |
29 | Diyarbakır | 20.746 | 1,31 |
30 | Eskişehir | 20.136 | 1,27 |
31 | Malatya | 19.963 | 1,26 |
32 | Hatay | 19.238 | 1,21 |
33 | Burdur | 19.051 | 1,20 |
34 | Isparta | 18.947 | 1,19 |
35 | Bolu | 18.803 | 1,19 |
36 | Nevşehir | 18.781 | 1,18 |
37 | Kırklareli | 18.610 | 1,17 |
38 | Amasya | 17.522 | 1,10 |
39 | Kahramanmaraş | 17.169 | 1,08 |
40 | Kars | 16.541 | 1,04 |
41 | Uşak | 16.230 | 1,02 |
42 | Aksaray | 16.079 | 1,01 |
43 | Erzurum | 15.376 | 0,97 |
44 | Kocaeli | 14.475 | 0,91 |
45 | Niğde | 14.473 | 0,91 |
46 | Osmaniye | 14.333 | 0,90 |
47 | Adıyaman | 13.204 | 0,83 |
48 | Çankırı | 11.628 | 0,73 |
49 | Karaman | 9.765 | 0,62 |
50 | Kırşehir | 9.668 | 0,61 |
51 | Muş | 9.537 | 0,60 |
52 | Bilecik | 9.506 | 0,60 |
53 | Düzce | 9.217 | 0,58 |
54 | Mardin | 9.144 | 0,58 |
55 | Zonguldak | 8.776 | 0,55 |
56 | Elazığ | 8.404 | 0,53 |
57 | Kırıkkale | 8.227 | 0,52 |
58 | Ardahan | 8.190 | 0,52 |
59 | Sinop | 7.901 | 0,50 |
60 | Van | 7.704 | 0,49 |
61 | Ağrı | 7.397 | 0,47 |
62 | Erzincan | 6.001 | 0,38 |
63 | Karabük | 5.054 | 0,32 |
64 | Batman | 5.021 | 0,32 |
65 | Kilis | 4.711 | 0,30 |
66 | Bartın | 4.617 | 0,29 |
67 | Iğdır | 3.614 | 0,23 |
68 | Gümüşhane | 3.157 | 0,20 |
69 | Bitlis | 2.866 | 0,18 |
70 | Giresun | 2.772 | 0,17 |
71 | Bayburt | 2.663 | 0,17 |
72 | Yalova | 2.246 | 0,14 |
73 | Siirt | 2.181 | 0,14 |
74 | Ordu | 2.095 | 0,13 |
75 | Şırnak | 1.997 | 0,13 |
76 | Tunceli | 1.281 | 0,08 |
77 | Artvin | 1.059 | 0,07 |
78 | Bingöl | 967 | 0,06 |
79 | Hakkari | 755 | 0,05 |
80 | Trabzon | 185 | 0,01 |
81 | Rize | 41 | 0,00 |
| Türkiye | 1.586.340 | 100,00 |
0 Yorumlar